Stefan Raabs Show “Du gewinnst hier nicht die Million”, die zum dritten Mal auch im Free-TV zu sehen war, verlor am Mittwochabend deutlich an Zuspruch: 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten nur noch für 10,9 Prozent – nach starken 15,5 und guten 12,8 Prozent in den Vorwochen. Damit verlor Raab diesmal auch gegen “Germany’s next Topmodel”, das sich auf 15,3 Prozent steigerte – und gegen die “stern TV Reportage” von Vox zum Thema “30 Jahre Familie Ritter”. Sieger im Gesamtpublikum: ZDF-Krimi “Marie Brand”.
Lineares Fernsehen:
5,50 Millionen Krimi-Fans sahen am Mittwochabend ab 20.15 Uhr “Marie Brand und die falsche Wahrheit”, der Marktanteil lag bei hervorragenden 22,3 Prozent. Angesichts der Tatsache, dass es sich um eine Wiederholung und keine Erstausstrahlung handelte, sind das beeindruckende Zahlen. Das Erste programmierte gegen die Krimi-Wiederholung eine Krimi-Wiederholung, konnte damit aber nicht mithalten: 2,62 Millionen entschieden sich für “Harter Brocken: Der Waffendeal” – blasse 10,6 Prozent.
Platz 3 der Prime-Time-Wertung ging im Gesamtpublikum dann aber an keine weitere Krimi-Wiederholung – und auch nicht an Stefan Raab, Heidi Klum oder Familie Ritter. Stattdessen auf dem Bronze-Rang: “Das große Promibacken” von Sat.1, das 1,54 Millionen auf einen schönen Marktanteil von 6,9 Prozent hievten. Die drei angesprochenen Prime-Time-Programme folgen dahinter – ebenfalls jeweils mit Millionenprogramm. So sahen 1,35 Millionen Teil 2 der “stern TV Reportage Spezial – 30 Jahre Familie Ritter” und sorgten für gute 5,6 Prozent.
“Germany’s next Topmodel” lief am Mittwochabend bei 1,16 Millionen Menschen, die einem für ProSieben-Verhältnisse erfreulichen Marktanteil von 4,9 Prozent entsprachen. Zum Vergleich: Vor einer Woche sahen die – für viele noch etwas überraschende, weil kurzfristig ins Programm genommenen – erste Mittwochs-Ausgabe 1,06 Millionen (4,6 Prozent), es ging also leicht nach oben. Zuschauerinnen und Zuschauer verloren hat hingegen “Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab”: Aus 1,16 Millionen und 4,9 Prozent aus der Vorwoche wurden diesmal 1,02 Millionen und 4,3 Prozent – für RTL klar zu wenig.
Knapp an der Zuschauer-Million vorbei geschrammt sind das WDR Fernsehen und arte, die dennoch sehr zufrieden mit ihren 20.15-Uhr-Sendungen sein können. So sprang die “Schwäbische Fasnet aus Donzdorf” im SWR mit 0,96 Millionen auf glänzende 4,6 Prozent, der Film “Wüstenblume” kam bei arte auf ebenfalls 0,96 Millionen und sehr starke 4,0 Prozent.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 26. Februar 2025 | ||||||
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | ZDF | Marie Brand und die falsche Wahrheit | 20:15:24 | 1:28:30 | 5,501 | 22,3 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 0:15:44 | 5,332 | 22,2 |
3 | ZDF | heute journal | 21:44:43 | 0:28:37 | 3,848 | 17,4 |
4 | ZDF | SOKO Wismar | 18:04:10 | 0:42:53 | 3,596 | 21,3 |
5 | ZDF | heute | 18:59:48 | 0:19:16 | 3,578 | 17,9 |
6 | Das Erste | Wer weiß denn sowas? | 17:56:15 | 0:45:47 | 3,307 | 20,6 |
7 | Das Erste | Watzmann ermittelt | 18:48:40 | 0:48:45 | 3,297 | 16,5 |
8 | RTL | RTL aktuell | 18:44:46 | 0:20:38 | 2,875 | 15,3 |
9 | Das Erste | Harter Brocken: Der Waffendeal | 20:15:44 | 1:28:29 | 2,619 | 10,6 |
10 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12:55 | 0:42:47 | 2,508 | 24,9 |
11 | ZDF | auslandsjournal spezial:Wie Trump die Welt verändert | 22:15:31 | 0:30:06 | 2,397 | 12,9 |
12 | ZDF | heute – in Europa | 15:57:56 | 0:14:19 | 2,255 | 24,6 |
13 | Das Erste | Tagesthemen | 22:15:13 | 0:34:35 | 2,105 | 11,5 |
14 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:39 | 0:44:26 | 2,100 | 16,9 |
15 | ZDF | heute | 16:59:46 | 0:13:28 | 1,931 | 17,6 |
16 | ZDF | Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies | 19:26:13 | 0:43:07 | 1,930 | 8,7 |
17 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:37:52 | 0:21:53 | 1,869 | 8,3 |
18 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:17 | 0:52:12 | 1,849 | 21,0 |
19 | Das Erste | Plusminus | 21:45:36 | 0:29:01 | 1,825 | 8,3 |
20 | RTL | Alles was zählt | 19:07:24 | 0:22:15 | 1,630 | 8,0 |
21 | Sat.1 | Das große Promibacken | 20:15:04 | 1:58:05 | 1,540 | 6,9 |
22 | Das Erste | Maischberger | 22:51:05 | 1:14:36 | 1,522 | 13,4 |
23 | Das Erste | Brisant | 17:14:55 | 0:36:28 | 1,493 | 12,3 |
24 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 0:12:35 | 1,445 | 8,3 |
25 | ZDF | heute Xpress | 14:59:10 | 0:05:00 | 1,416 | 17,3 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK |
Bei den 14- bis 49-Jährigen erkämpfte sich “Germany’s next Topmodel” diesmal den Prime-Time-Sieg: 0,77 Millionen Zuschauende aus dieser Altersgruppe reichten für einen starken Marktanteil von 15,3 Prozent. Zum Vergleich: Sieben Tage zuvor erreichte die Casting-Soap noch etwas überschaubarere 0,56 Millionen und 12,0 Prozent. Auch für die zweite “stern TV Reportage Spezial” zu “30 Jahre Familie Ritter” ging es nochmal nach oben: Aus 0,62 Millionen und 13,1 Prozent wurden hier 0,71 Millionen und 14,0 Prozent. Grandiose Zahlen für Vox, auch wenn es diesmal nicht für den Prime-Time-Sieg reichte.
Ordentlich eingebüßt hat stattdessen Stefan Raab: Seine RTL-Show “Du gewinnst hier nicht die Million” kam diesmal noch auf 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige, sowie 10,9 Prozent – ein noch ordentlicher Marktanteil, der aber gegenüber den Vorwochenwerten von 15,5 und 12,8 Prozent Sorgen bereiten dürfte. Immerhin fehlt in der kommenden Woche Familie Ritter als Konkurrenz.
Platz 4 der 20.15-Uhr-Wertung sicherte sich am Mittwoch Sat.1 mit dem “großen Promibacken”: 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen schönen 8,4 Prozent. Gesamtpublikumssieger “Marie Brand und die falsche Wahrheit” folgt mit 0,29 Millionen und schwachen 5,6 Prozent, die jungen Menschen hatten keine so große Lust auf Krimi-Wiederholungen. Das galt auch für “Harter Brocken: Der Waffendeal”, der im Ersten mit 0,23 Millionen und 4,5 Prozent ebenfalls klar unter dem Sender-Normalniveau blieb. Mies lief der Abend auch für Kabel Eins (0,14 Millionen und 2,7 Prozent für “Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück”) und RTL Zwei (0,09 Millionen und blamable 1,8 Prozent für “My Big Fat Italian Wedding”).
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 26. Februar 2025 | ||||||
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 0:15:44 | 1,159 | 24,0 |
2 | ProSieben | Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum | 20:15:07 | 1:39:29 | 0,768 | 15,3 |
3 | Vox | stern TV Reportage – 30 Jahre Familie Ritter | 20:15:03 | 1:33:08 | 0,710 | 14,0 |
4 | RTL | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab | 20:15:02 | 1:34:14 | 0,551 | 10,9 |
5 | RTL | RTL aktuell | 18:44:46 | 0:20:38 | 0,534 | 18,3 |
6 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:37:52 | 0:21:53 | 0,532 | 12,5 |
7 | ProSieben | Galileo | 19:05:18 | 0:50:57 | 0,397 | 11,0 |
8 | Sat.1 | Das große Promibacken | 20:15:04 | 1:58:05 | 0,393 | 8,4 |
9 | Vox | Das perfekte Dinner | 19:00:59 | 0:58:45 | 0,362 | 9,9 |
10 | RTL | RTL Direkt | 22:15:57 | 0:20:24 | 0,346 | 8,4 |
11 | RTL | Alles was zählt | 19:07:24 | 0:22:15 | 0,324 | 9,8 |
12 | Das Erste | Tagesthemen | 22:15:13 | 0:34:35 | 0,320 | 8,3 |
13 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 0:12:35 | 0,309 | 12,2 |
14 | ZDF | heute journal | 21:44:43 | 0:28:37 | 0,293 | 6,1 |
15 | ZDF | Marie Brand und die falsche Wahrheit | 20:15:24 | 1:28:30 | 0,289 | 5,6 |
16 | ZDF | heute | 18:59:48 | 0:19:16 | 0,288 | 9,1 |
17 | Das Erste | Maischberger | 22:51:05 | 1:14:36 | 0,267 | 12,3 |
18 | Das Erste | Wer weiß denn sowas? | 17:56:15 | 0:45:47 | 0,243 | 10,2 |
19 | Das Erste | Watzmann ermittelt | 18:48:40 | 0:48:45 | 0,232 | 7,3 |
20 | RTL | Unter Uns | 17:31:23 | 0:21:44 | 0,232 | 11,1 |
21 | RTL | stern TV | 22:36:21 | 1:02:53 | 0,232 | 9,5 |
22 | Das Erste | Harter Brocken: Der Waffendeal | 20:15:44 | 1:28:29 | 0,232 | 4,5 |
23 | ZDF | auslandsjournal spezial:Wie Trump die Welt verändert | 22:15:31 | 0:30:06 | 0,225 | 5,7 |
24 | ProSieben | Die Simpsons | 18:38:54 | 0:19:22 | 0,213 | 7,4 |
25 | Vox | Doc Caro – Jedes Leben zählt | 22:14:20 | 1:35:43 | 0,208 | 8,2 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK |
Netflix:
Endlich tut sich wieder etwas im Film-Ranking der deutschen Netflix-Charts. Nachdem die Bestseller-Verfilmung “Nur noch ein einziges Mal”, die Romantik-Komödie “La Dolce Villa” und die französische Komödie “Flitterwochen mit meiner Mutter” zuvor neun Tage lang ununterbrochen die Ränge 1 bis 3 belegt hatten, sprengte nun ein Romantik-Drama aus Dänemark das Top-Trio: “Eine Kopenhagener Liebesgeschichte” stieg von 0 auf 2 ein. “Nur noch ein einziges Mal” wurde damit aber vorerst nicht verdrängt und führt die Tabelle weiter an.
Bei den Serien hingegen blieb das Top-Trio weiter unberührt: Der Polit-Thriller-Miniserie “Zero Day” mit Robert de Niro führt demnach weiter vor der Crime-Doku “American Murder: Gabby Petito” und der Reality-Reihe “Too Hot to Handle Germany”, das Trio findet sich seit nunmehr sieben Tagen auf 1 bis 3. Auf 10 kehrte die Reality-Reihe “Love is blind” in die Liste zurück – nach einem Tag Pause.
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 27. Februar 2025 | ||
Platz | Vortag | Programm |
Serien | ||
1 | 1 | Zero Day |
2 | 2 | American Murder: Gabby Petito |
3 | 3 | Too Hot to Handle Germany |
4 | 4 | Cassandra |
5 | 5 | Ghosts |
6 | 6 | Die Åre-Morde |
7 | 7 | Doppelhaushälfte |
8 | 10 | American Murder: Laci Peterson |
9 | 9 | The Night Agent |
10 | WE | Love is blind |
Filme | ||
1 | 1 | Nur noch ein einziges Mal |
2 | neu | Eine Kopenhagener Liebesgeschichte |
3 | 2 | La Dolce Villa |
4 | 9 | Larry Crowne |
5 | 3 | Flitterwochen mit meiner Mutter |
6 | 4 | Ewige Liebe |
7 | 5 | Das Urteil: Jeder ist käuflich |
8 | 6 | Back in Action |
9 | 7 | Chantal im Märchenland |
10 | 8 | Irgendwie schwanger |
Quelle: Netflix / abgerufen am 27. Februar 2025, 8 Uhr |
Prime Video:
Fast nichts tat sich in den deutschen Charts von Amazons Streamingdienst Prime Video, lediglich auf den Rängen 8 und 10 gab es einen Tausch zwischen “The Breach” und “Elevation”. An der Spitze hingegen liegen wie am Vortag die Megahit-Serie “Reacher”, die Roman-Verfilmung “Culpa Mia: Meine Schuld London” und der Action-Thriller “The Silent Hour”.
Video Daily – Prime Video: Top 10 Deutschland / 27. Februar 2025 | |||
Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
1 | 1 | Reacher | Serie |
2 | 2 | Culpa Mia: Meine Schuld London | Film |
3 | 3 | The Silent Hour | Film |
4 | 4 | Absolution | Film |
5 | 5 | The Order | Film |
6 | 6 | Upgrade | Film |
7 | 7 | Invincible | Serie |
8 | 10 | The Breach – Das Tor zur Hölle | Film |
9 | 9 | Culpa Mia: Meine Schuld | Film |
10 | 8 | Elevation | Film |
Quelle: Amazon / abgerufen am 27. Februar 2025, 8 Uhr |
Disney+:
Bei Disney+ kletterte die neue Pixar-Serie “Win or lose” wieder ein großes Stück nach oben .- von 5 auf 2. Vorn bleibt die Polit-Thriller-Serie “Paradise”, den dritten Rang verteidigte das Mini-Making-Of “Captain America: Brave New World – Ein besonderer Einblick”. Für die Krimi-Erfolgsserie “High Potential” ging es hingegen ein Stück nach unten – von 2 auf 4.
Video Daily – Disney+: Top 10 Deutschland / 27. Februar 2025 | |||
Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
1 | 1 | Paradise | Serie |
2 | 5 | Win or lose | Serie |
3 | 3 | Captain America: Brave New World – Ein besonderer Einblick | Film |
4 | 2 | High Potential | Serie |
5 | 4 | A Thousand Blows | Serie |
6 | 6 | Ratatouille | Film |
7 | 7 | Avengers: Endgame | Film |
8 | 9 | The Avengers | Film |
9 | 8 | Avengers: Infinity War | Film |
10 | 10 | Deadpool & Wolverine | Film |
Quelle: Amazon / abgerufen am 27. Februar 2025, 8 Uhr |
YouTube:
Die Liste der meistgesehenen deutschsprachigen YouTube-Videos des Mittwochs können wir heute leider nicht als Top 10 veröffentlichen – wegen technischer Probleme bei der Daten-Ermittlung. Auf den Rängen 1 und 2 finden sich jedoch die Highlights der spanischen Pokal-Partie zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid, die dem Kanal “sportdigital Fussball” bis zum Donnerstagmorgen mehr als 970.000 Views bescherte, sowie “Der Spiegel”, der mit “Pilgerort für Rechtsextreme – Kubitscheks Denkfabrik” fast 620.000 Abrufe erreichte.
—
Zu den Quellen unserer Daten-Analysen: Die TV-Quoten stammen von der AGF Videoforschung. Die täglichen Netflix-, Prime-Video-, Disney+-, sowie die wöchentlichen Sky-Charts entnehmen wir den offiziellen Angeboten der Streamingdienste. Hier ist anzumerken, dass nichts über die Methodik bekannt ist, die die Streamer für die Ermittlung ihrer Charts verwenden. Konkrete Zuschauerzahlen werden hier zudem nicht angegeben. Die Charts der meistgesehenen deutschsprachigen YouTube-Videos ermittelt MEEDIA-Chefredakteur Jens Schröder gemeinsam mit der Agentur Active Value.